B37949K1152J062

B37949K1152J062 Datasheet


B37940 K 5 010 C 5 60

Part Datasheet
B37949K1152J062 B37949K1152J062 B37949K1152J062 (pdf)
Related Parts Information
B37940K2020C260 B37940K2020C260 B37940K2020C260
B37940K1221J070 B37940K1221J070 B37940K1221J070
B37940K1331J060 B37940K1331J060 B37940K1331J060
B37940K2101J060 B37940K2101J060 B37940K2101J060
B37940K5821J060 B37940K5821J060 B37940K5821J060
B37940K1391J060 B37940K1391J060 B37940K1391J060
B37940K1471J060 B37940K1471J060 B37940K1471J060
B37940K5102J070 B37940K5102J070 B37940K5102J070
B37940K5102J060 B37940K5102J060 B37940K5102J060
B37871K5101J070 B37871K5101J070 B37871K5101J070
B37940K1271J070 B37940K1271J070 B37940K1271J070
B37871K5150J070 B37871K5150J070 B37871K5150J070
B37871K5330J060 B37871K5330J060 B37871K5330J060
B37871K5180J060 B37871K5180J060 B37871K5180J060
B37871K5220J060 B37871K5220J060 B37871K5220J060
B37871K5470J070 B37871K5470J070 B37871K5470J070
B37871K5100J060 B37871K5100J060 B37871K5100J060
B37871K5100J070 B37871K5100J070 B37871K5100J070
B37871K5101J060 B37871K5101J060 B37871K5101J060
B37940K5561J070 B37940K5561J070 B37940K5561J070
B37871K5150J060 B37871K5150J060 B37871K5150J060
B37871K5560J070 B37871K5560J070 B37871K5560J070
B37871K5220J070 B37871K5220J070 B37871K5220J070
B37940K1101J070 B37940K1101J070 B37940K1101J070
B37871K5560J060 B37871K5560J060 B37871K5560J060
B37940K2030C360 B37940K2030C360 B37940K2030C360
B37940K5681J070 B37940K5681J070 B37940K5681J070
B37940K5681J060 B37940K5681J060 B37940K5681J060
B37940K5561J060 B37940K5561J060 B37940K5561J060
B37871K5120J060 B37871K5120J060 B37871K5120J060
B37930K5271J060 B37930K5271J060 B37930K5271J060
B37871K5470J060 B37871K5470J060 B37871K5470J060
B37930K5271J070 B37930K5271J070 B37930K5271J070
B37871K1020C260 B37871K1020C260 B37871K1020C260
B37940K5151J060 B37940K5151J060 B37940K5151J060
B37940K5121J060 B37940K5121J060 B37940K5121J060
B37940K5471J060 B37940K5471J060 B37940K5471J060
B37940K5181J060 B37940K5181J060 B37940K5181J060
B37940K1150J070 B37940K1150J070 B37940K1150J070
B37940K5221J060 B37940K5221J060 B37940K5221J060
B37940K5221J070 B37940K5221J070 B37940K5221J070
B37940K1020C760 B37940K1020C760 B37940K1020C760
B37940K1010C260 B37940K1010C260 B37940K1010C260
B37940K1010C560 B37940K1010C560 B37940K1010C560
B37940K1020C260 B37940K1020C260 B37940K1020C260
B37940K5151J070 B37940K5151J070 B37940K5151J070
B37940K1220J060 B37940K1220J060 B37940K1220J060
B37940K2100J060 B37940K2100J060 B37940K2100J060
B37940K5331J060 B37940K5331J060 B37940K5331J060
B37940K5391J070 B37940K5391J070 B37940K5391J070
B37940K5391J060 B37940K5391J060 B37940K5391J060
B37940K5331J070 B37940K5331J070 B37940K5331J070
B37940K5271J060 B37940K5271J060 B37940K5271J060
B37930K5391J070 B37930K5391J070 B37930K5391J070
B37940K5471J070 B37940K5471J070 B37940K5471J070
B37940K1470J060 B37940K1470J060 B37940K1470J060
B37940K1101J060 B37940K1101J060 B37940K1101J060
B37940K1010C860 B37940K1010C860 B37940K1010C860
B37940K1680J060 B37940K1680J060 B37940K1680J060
B37930K5391J060 B37930K5391J060 B37930K5391J060
B37940K1220J070 B37940K1220J070 B37940K1220J070
B37940K2040C760 B37940K2040C760 B37940K2040C760
B37940K5271J070 B37940K5271J070 B37940K5271J070
B37871K5182J070 B37871K5182J070 B37871K5182J070
B37871K1470J070 B37871K1470J070 B37871K1470J070
B37871K5472J060 B37871K5472J060 B37871K5472J060
B37871K5472J062 B37871K5472J062 B37871K5472J062
B37871K5472J072 B37871K5472J072 B37871K5472J072
B37871K5392J070 B37871K5392J070 B37871K5392J070
B37871K5392J060 B37871K5392J060 B37871K5392J060
B37871K5332J070 B37871K5332J070 B37871K5332J070
B37949K5102J062 B37949K5102J062 B37949K5102J062
B37871K5272J060 B37871K5272J060 B37871K5272J060
B37871K5562J062 B37871K5562J062 B37871K5562J062
B37930K5089B260 B37930K5089B260 B37930K5089B260
B37871K5222J060 B37871K5222J060 B37871K5222J060
B37871K1102J060 B37871K1102J060 B37871K1102J060
B37871K1102J070 B37871K1102J070 B37871K1102J070
B37871K5122J070 B37871K5122J070 B37871K5122J070
B37871K5122J060 B37871K5122J060 B37871K5122J060
B37871K5152J060 B37871K5152J060 B37871K5152J060
B37871K5332J060 B37871K5332J060 B37871K5332J060
B37949K1472J062 B37949K1472J062 B37949K1472J062
B37940K2331J060 B37940K2331J060 B37940K2331J060
B37940K5010C060 B37940K5010C060 B37940K5010C060
B37940K2221J060 B37940K2221J060 B37940K2221J060
B37940K5010C070 B37940K5010C070 B37940K5010C070
B37940K5560J070 B37940K5560J070 B37940K5560J070
B37949K5103J072 B37949K5103J072 B37949K5103J072
B37949K5103J062 B37949K5103J062 B37949K5103J062
B37949K5152J062 B37949K5152J062 B37949K5152J062
B37949K5682J062 B37949K5682J062 B37949K5682J062
B37871K5561J060 B37871K5561J060 B37871K5561J060
B37949K1332J062 B37949K1332J062 B37949K1332J062
B37949K1222J062 B37949K1222J062 B37949K1222J062
B37949K5472J062 B37949K5472J062 B37949K5472J062
B37949K5332J062 B37949K5332J062 B37949K5332J062
B37949K5222J062 B37949K5222J062 B37949K5222J062
B37949K1102J062 B37949K1102J062 B37949K1102J062
B37949K1682J062 B37949K1682J062 B37949K1682J062
B37871K5221J060 B37871K5221J060 B37871K5221J060
B37871K1101J070 B37871K1101J070 B37871K1101J070
B37871K1220J070 B37871K1220J070 B37871K1220J070
B37871K1150J060 B37871K1150J060 B37871K1150J060
B37940K1681J070 B37940K1681J070 B37940K1681J070
B37940K1102J060 B37940K1102J060 B37940K1102J060
B37940K2151J060 B37940K2151J060 B37940K2151J060
B37871K5121J070 B37871K5121J070 B37871K5121J070
B37871K5152J070 B37871K5152J070 B37871K5152J070
B37871K5221J070 B37871K5221J070 B37871K5221J070
B37871K1030C360 B37871K1030C360 B37871K1030C360
B37871K5181J070 B37871K5181J070 B37871K5181J070
B37871K5181J060 B37871K5181J060 B37871K5181J060
B37871K5151J060 B37871K5151J060 B37871K5151J060
B37871K5270J060 B37871K5270J060 B37871K5270J060
B37871K5680J060 B37871K5680J060 B37871K5680J060
B37871K5680J070 B37871K5680J070 B37871K5680J070
B37871K5390J070 B37871K5390J070 B37871K5390J070
B37871K5121J060 B37871K5121J060 B37871K5121J060
B37871K1331J070 B37871K1331J070 B37871K1331J070
B37871K5820J060 B37871K5820J060 B37871K5820J060
B37871K5821J060 B37871K5821J060 B37871K5821J060
B37940K5182J072 B37940K5182J072 B37940K5182J072
B37871K5102J070 B37871K5102J070 B37871K5102J070
B37871K5102J060 B37871K5102J060 B37871K5102J060
B37940K5222J062 B37940K5222J062 B37940K5222J062
B37940K5182J062 B37940K5182J062 B37940K5182J062
B37871K1101J060 B37871K1101J060 B37871K1101J060
B37871K1221J060 B37871K1221J060 B37871K1221J060
B37871K1040C760 B37871K1040C760 B37871K1040C760
B37940K5152J060 B37940K5152J060 B37940K5152J060
B37940K5152J070 B37940K5152J070 B37940K5152J070
B37871K5471J060 B37871K5471J060 B37871K5471J060
B37871K5331J060 B37871K5331J060 B37871K5331J060
B37871K1010C060 B37871K1010C060 B37871K1010C060
B37871K1010C560 B37871K1010C560 B37871K1010C560
B37871K5222J070 B37871K5222J070 B37871K5222J070
B37871K5681J060 B37871K5681J060 B37871K5681J060
B37940K5182J060 B37940K5182J060 B37940K5182J060
B37871K5182J060 B37871K5182J060 B37871K5182J060
B37930K5471J060 B37930K5471J060 B37930K5471J060
B37940K5470J060 B37940K5470J060 B37940K5470J060
B37940K5101J060 B37940K5101J060 B37940K5101J060
B37940K5101J070 B37940K5101J070 B37940K5101J070
B37940K5100J070 B37940K5100J070 B37940K5100J070
B37940K5100J060 B37940K5100J060 B37940K5100J060
B37940K5220J060 B37940K5220J060 B37940K5220J060
B37940K5330J070 B37940K5330J070 B37940K5330J070
B37940K5220J070 B37940K5220J070 B37940K5220J070
B37930K5181J070 B37930K5181J070 B37930K5181J070
B37920K5270J060 B37920K5270J060 B37920K5270J060
B37920K5030C360 B37920K5030C360 B37920K5030C360
B37920K5470J060 B37920K5470J060 B37920K5470J060
B37930K5331J070 B37930K5331J070 B37930K5331J070
B37920K5560J060 B37920K5560J060 B37920K5560J060
B37920K5560J070 B37920K5560J070 B37920K5560J070
B37920K5680J060 B37920K5680J060 B37920K5680J060
B37920K5820J060 B37920K5820J060 B37920K5820J060
B37920K5030C960 B37920K5030C960 B37920K5030C960
B37940K5330J060 B37940K5330J060 B37940K5330J060
B37940K5010C860 B37940K5010C860 B37940K5010C860
B37940K5270J070 B37940K5270J070 B37940K5270J070
B37930K5181J060 B37930K5181J060 B37930K5181J060
B37940K5680J070 B37940K5680J070 B37940K5680J070
B37940K5560J060 B37940K5560J060 B37940K5560J060
B37940K5680J060 B37940K5680J060 B37940K5680J060
B37940K5390J060 B37940K5390J060 B37940K5390J060
B37930K5471J070 B37930K5471J070 B37930K5471J070
B37940K5390J070 B37940K5390J070 B37940K5390J070
B37940K5270J060 B37940K5270J060 B37940K5270J060
B37940K5020C770 B37940K5020C770 B37940K5020C770
B37940K5470J070 B37940K5470J070 B37940K5470J070
B37940K5010C870 B37940K5010C870 B37940K5010C870
B37940K5040C760 B37940K5040C760 B37940K5040C760
B37940K5030C360 B37940K5030C360 B37940K5030C360
B37940K5030C960 B37940K5030C960 B37940K5030C960
B37940K5010C570 B37940K5010C570 B37940K5010C570
B37940K5050D660 B37940K5050D660 B37940K5050D660
B37940K5060D860 B37940K5060D860 B37940K5060D860
B37940K5080D260 B37940K5080D260 B37940K5080D260
B37940K5010C270 B37940K5010C270 B37940K5010C270
B37940K5020C270 B37940K5020C270 B37940K5020C270
B37940K5020C760 B37940K5020C760 B37940K5020C760
B37930K5331J060 B37930K5331J060 B37930K5331J060
B37920K5330J060 B37920K5330J060 B37920K5330J060
B37940K5020C260 B37940K5020C260 B37940K5020C260
B37930K5040C760 B37930K5040C760 B37930K5040C760
B37920K5390J060 B37920K5390J060 B37920K5390J060
B37930K5270J070 B37930K5270J070 B37930K5270J070
B37930K5270J060 B37930K5270J060 B37930K5270J060
B37930K5120J060 B37930K5120J060 B37930K5120J060
B37930K5330J060 B37930K5330J060 B37930K5330J060
B37930K5330J070 B37930K5330J070 B37930K5330J070
B37930K5120J070 B37930K5120J070 B37930K5120J070
B37930K5560J060 B37930K5560J060 B37930K5560J060
B37930K5020C260 B37930K5020C260 B37930K5020C260
B37930K5030C960 B37930K5030C960 B37930K5030C960
B37930K5390J060 B37930K5390J060 B37930K5390J060
B37930K5150J070 B37930K5150J070 B37930K5150J070
B37930K5040C770 B37930K5040C770 B37930K5040C770
B37930K5180J070 B37930K5180J070 B37930K5180J070
B37930K5680J060 B37930K5680J060 B37930K5680J060
B37930K5050D660 B37930K5050D660 B37930K5050D660
B37930K5080D260 B37930K5080D260 B37930K5080D260
B37930K5150J060 B37930K5150J060 B37930K5150J060
B37930K5680J070 B37930K5680J070 B37930K5680J070
B37930K5221J070 B37930K5221J070 B37930K5221J070
B37930K5221J060 B37930K5221J060 B37930K5221J060
B37930K5121J070 B37930K5121J070 B37930K5121J070
B37930K5121J060 B37930K5121J060 B37930K5121J060
B37930K5151J070 B37930K5151J070 B37930K5151J070
B37930K5151J060 B37930K5151J060 B37930K5151J060
B37930K5030C360 B37930K5030C360 B37930K5030C360
B37930K5220J060 B37930K5220J060 B37930K5220J060
B37920K5220J060 B37920K5220J060 B37920K5220J060
B37920K5180J060 B37920K5180J060 B37920K5180J060
B37920K5040C760 B37920K5040C760 B37920K5040C760
B37920K5080D260 B37920K5080D260 B37920K5080D260
B37920K5100J060 B37920K5100J060 B37920K5100J060
B37920K5101J060 B37920K5101J060 B37920K5101J060
B37920K5120J060 B37920K5120J060 B37920K5120J060
B37920K5150J060 B37920K5150J060 B37920K5150J060
B37930K5100J060 B37930K5100J060 B37930K5100J060
B37930K5101J060 B37930K5101J060 B37930K5101J060
B37930K5101J070 B37930K5101J070 B37930K5101J070
B37930K5180J060 B37930K5180J060 B37930K5180J060
B37930K5220J070 B37930K5220J070 B37930K5220J070
B37940K5820J060 B37940K5820J060 B37940K5820J060
B37930K5470J070 B37930K5470J070 B37930K5470J070
B37930K5470J060 B37930K5470J060 B37930K5470J060
B37930K5010C070 B37930K5010C070 B37930K5010C070
B37930K5010C060 B37930K5010C060 B37930K5010C060
B37930K5390J070 B37930K5390J070 B37930K5390J070
B37930K5820J060 B37930K5820J060 B37930K5820J060
B37930K5820J070 B37930K5820J070 B37930K5820J070
B37930K5010C560 B37930K5010C560 B37930K5010C560
B37930K5010C260 B37930K5010C260 B37930K5010C260
B37930K5020C760 B37930K5020C760 B37930K5020C760
B37930K5010C860 B37930K5010C860 B37930K5010C860
B37930K5100J070 B37930K5100J070 B37930K5100J070
B37940K5150J060 B37940K5150J060 B37940K5150J060
B37940K5180J060 B37940K5180J060 B37940K5180J060
B37940K5180J070 B37940K5180J070 B37940K5180J070
B37940K5150J070 B37940K5150J070 B37940K5150J070
B37940K5120J060 B37940K5120J060 B37940K5120J060
B37940K5120J070 B37940K5120J070 B37940K5120J070
B37940K5820J070 B37940K5820J070 B37940K5820J070
PDF Datasheet Preview
Multilayer ceramic capacitors

Chip capacitors, C0G

Date:

October 2006

Data Sheet

EPCOS AG Reproduction, publication and dissemination of this data sheet and the information contained therein without EPCOS’ prior express consent is prohibited.

Multilayer ceramic capacitors C0G
Ordering code system

Chip

B37940 K 5 010 C 5 60

Packaging
60 cardboard tape, 180-mm reel 62 blister tape, 180-mm reel 70 cardboard tape, 330-mm reel 72 blister tape, 330-mm reel 01 bulk case

Decimal place for cap. values <10 pF, otherwise 0

Capacitance tolerance

CR <10 pF CR pF:

B pF C pF standard for capacitance values pF D pF standard for capacitance values pF F ± 1% G ± 2% J ± 5% standard K ±10%

Capacitance, coded 010 1
• 100 pF = 1 pF
example
100 10
• 100 pF = 10 pF
221 22
• 101 pF = 220 pF

Rated voltage

Rated voltage [VDC] 50 100 200

Code

Termination

Standard K nickel barrier for all case sizes On request J silver-palladium for conductive adhesion all case sizes

Type and size

Chip size inch / mm
0402 / 1005 0603 / 1608 0805 / 2012 1206 / 3216 1210 / 3225

Temperature characteristic C0G

B37920 B37930 B37940 B37871 B37949

Please read Cautions and warnings and Important notes at the end of this document.
2 10/06

Multilayer ceramic capacitors C0G

Chip
• Good thermal stability
• High insulation resistance
• Low dissipation factor
• Low inductance
• To AEC-Q200
• Resonant circuits
• Filter circuits
• Timing elements
• Coupling and filtering, particularly in RF circuits

Termination
• For soldering Nickel barrier terminations Ni
• For conductive adhesion Silver-palladium terminations AgPd on request

Options
• Alternative capacitance tolerances available on request

Delivery mode
• Cardboard and blister tape blister tape for chip thickness mm and case size 1210 , 180-mm and 330-mm reel available
• Bulk case for case sizes 0402, 0603 50 V and 0805 50 V on request

Electrical data

Temperature characteristic Climatic category IEC 60068-1 Standard Dielectric Rated voltage Test voltage Capacitance range / E series Temperature coefficient Dissipation factor limit value Insulation resistance1 at + 25 °C Insulation resistance1 at +125 °C Time constant1 at + 25 °C Time constant1 at +125 °C Operating temperature range Ageing

VR Vtest CR
tan d Rins t Top

C0G 55/125/56 EIA Class 1 50, 100, 200
• VR/5 s 1 pF 10 nF E6/E12 0 ± 30

• >105 >104 >1000 >100 +125 none

MW s °C
Ordering codes and packing for C0G, 50 VDC, nickel barrier terminations

Case size 0402, 50 VDC

Chip thickness

CR1 pF
Ordering code2 B37920K5030C3** B37920K5030C9** B37920K5040C7** B37920K5050D6** B37920K5060D8** B37920K5080D2** B37920K5100J0** B37920K5120J0** B37920K5150J0** B37920K5180J0** B37920K5220J0** B37920K5270J0** B37920K5330J0** B37920K5390J0** B37920K5470J0** B37920K5560J0** B37920K5680J0** B37920K5820J0** B37920K5101J0**

Cardboard tape, 180-mm reel ** 60 pcs/reel 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Cardboard tape, 330-mm reel ** 70 pcs/reel 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000
1 Capacitance values < pF and > 100 pF on request.
2 The table contains the ordering codes for the standard capacitance tolerance. For other available capacitance tolerances see page

Please read Cautions and warnings and Important notes at the end of this document.
8 10/06

Multilayer ceramic capacitors

C0G 0603
Ordering codes and packing for C0G, 50 VDC, nickel barrier terminations

Case size 0603, 50 VDC

Chip thickness

CR pF
Ordering code1 B37930K5010C0** B37930K5010C2** B37930K5010C5** B37930K5010C8** B37930K5020C2** B37930K5020C7** B37930K5030C3** B37930K5030C9** B37930K5040C7** B37930K5050D6** B37930K5060D8** B37930K5080D2** B37930K5100J0** B37930K5120J0** B37930K5150J0** B37930K5180J0** B37930K5220J0** B37930K5270J0** B37930K5330J0** B37930K5390J0** B37930K5470J0** B37930K5560J0** B37930K5680J0** B37930K5820J0** B37930K5101J0** B37930K5121J0** B37930K5151J0** B37930K5181J0** B37930K5221J0** B37930K5271J0** B37930K5331J0** B37930K5391J0** B37930K5471J0**

Cardboard tape, Cardboard tape, Bulk case 180-mm reel 330-mm reel
** 60
** 70
** 01
pcs/reel
pcs/reel
4 000
16 000
15 000
4 000
16 000
15 000
4 000
16 000
15 000
4 000
16 000
15 000
4 000
16 000
15 000
4 000
16 000
15 000
4 000
16 000
15 000
4 000
16 000
15 000
4 000
16 000
15 000
4 000
16 000
15 000
4 000
16 000
15 000
4 000
1 The table contains the ordering codes for the standard capacitance tolerance. For other available capacitance tolerances see page

Please read Cautions and warnings and Important notes at the end of this document.
9 10/06

Multilayer ceramic capacitors

C0G 0603
Ordering codes and packing for C0G, 100 VDC, nickel barrier terminations

Case size 0603, 100 VDC

Chip thickness

CR pF
Ordering code1 B37930K1010C0** B37930K1010C5** B37930K1020C2** B37930K1030C3** B37930K1040C7** B37930K1060D8** B37930K1100J0** B37930K1150J0** B37930K1220J0** B37930K1330J0** B37930K1470J0** B37930K1680J0** B37930K1101J0** B37930K1151J0** B37930K1221J0**

Cardboard tape, Cardboard tape, Bulk case
180-mm reel 330-mm reel
** 60
** 70
** 01
pcs/reel
pcs/reel
4 000
16 000
15 000
4 000
16 000
15 000
4 000
16 000
15 000
4 000
16 000
15 000
4 000
16 000
15 000
4 000
16 000
15 000
4 000
16 000
15 000
4 000
16 000
15 000
4 000
16 000
15 000
4 000
16 000
15 000
4 000
16 000
15 000
1 The table contains the ordering codes for the standard capacitance tolerance. For other available capacitance tolerances see page

Please read Cautions and warnings and Important notes at the end of this document.
10/06

Multilayer ceramic capacitors

C0G 0805
Ordering codes and packing for C0G, 50 VDC, nickel barrier terminations

Case size 0805, 50 VDC

Chip thickness

CR pF
Ordering code1 B37940K5010C0** B37940K5010C2** B37940K5010C5** B37940K5010C8** B37940K5020C2** B37940K5020C7** B37940K5030C3** B37940K5030C9** B37940K5040C7** B37940K5050D6** B37940K5060D8** B37940K5080D2** B37940K5100J0** B37940K5120J0** B37940K5150J0** B37940K5180J0** B37940K5220J0** B37940K5270J0** B37940K5330J0** B37940K5390J0** B37940K5470J0** B37940K5560J0** B37940K5680J0** B37940K5820J0** B37940K5101J0** B37940K5121J0** B37940K5151J0** B37940K5181J0** B37940K5221J0** B37940K5271J0** B37940K5331J0** B37940K5391J0** B37940K5471J0**

Cardboard tape, Cardboard tape, Bulk case 180-mm reel 330-mm reel
** 60
** 70
** 01
pcs/reel
pcs/reel
5 000
20 000
10 000
5 000
20 000
10 000
5 000
20 000
10 000
5 000
20 000
10 000
5 000
20 000
10 000
5 000
20 000
10 000
5 000
20 000
10 000
5 000
20 000
10 000
5 000
20 000
10 000
5 000
20 000
10 000
5 000
20 000
10 000
5 000
1 The table contains the ordering codes for the standard capacitance tolerance. For other available capacitance tolerances see page

Please read Cautions and warnings and Important notes at the end of this document.
11 10/06

Multilayer ceramic capacitors

C0G 0805
Ordering codes and packing for C0G, 50 VDC, nickel barrier terminations

Case size 0805, 50 VDC

CR pF
Ordering code1 B37940K5561J0** B37940K5681J0** B37940K5821J0** B37940K5102J0** B37940K5122J0** B37940K5152J0** B37940K5182J0** B37940K5222J0**

Chip thickness

Cardboard tape, Cardboard tape, Bulk case
180-mm reel 330-mm reel
** 60
** 70
** 01
pcs/reel
pcs/reel
5 000
20 000
10 000
5 000
20 000
10 000
5 000
20 000
10 000
5 000
20 000
10 000
4 000
16 000
4 000
16 000
3 000 2
12 000 3
3 000 2
12 000 3
1 The table contains the ordering codes for the standard capacitance tolerance.
For other available capacitance tolerances see page 2 Blister tape, 180-mm reel, ordering code ** 62 3 Blister tape, 330-mm reel, ordering code ** 72

Please read Cautions and warnings and Important notes at the end of this document.
12 10/06

Multilayer ceramic capacitors

C0G 0805
Ordering codes and packing for C0G, 100 VDC, nickel barrier terminations

Case size 0805, 100 VDC

Chip thickness

CR pF
Ordering code1 B37940K1010C0** B37940K1010C2** B37940K1010C5** B37940K1010C8** B37940K1020C2** B37940K1020C7** B37940K1030C3** B37940K1030C9** B37940K1040C7** B37940K1050D6** B37940K1060D8** B37940K1080D2** B37940K1100J0** B37940K1120J0** B37940K1150J0** B37940K1180J0** B37940K1220J0** B37940K1270J0** B37940K1330J0** B37940K1390J0** B37940K1470J0** B37940K1560J0** B37940K1680J0** B37940K1820J0** B37940K1101J0** B37940K1121J0** B37940K1151J0** B37940K1181J0** B37940K1221J0** B37940K1271J0** B37940K1331J0** B37940K1391J0** B37940K1471J0**

Cardboard tape, 180-mm reel ** 60 pcs/reel 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

Cardboard tape, 330-mm reel ** 70 pcs/reel 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
1 The table contains the ordering codes for the standard capacitance tolerance. For other available capacitance tolerances see page

Please read Cautions and warnings and Important notes at the end of this document.
13 10/06

Multilayer ceramic capacitors

C0G 0805
Ordering codes and packing for C0G, 100 VDC, nickel barrier terminations

Case size 0805, 100 VDC

Chip thickness

CR pF
Ordering code1 B37940K1561J0** B37940K1681J0** B37940K1821J0** B37940K1102J0**

Cardboard tape, 180-mm reel ** 60 pcs/reel 4 000 4 000 3 000 3 000 3

Cardboard tape, 330-mm reel ** 70 pcs/reel 16 000 16 000 12 000 4 12 000 4
Ordering codes and packing for C0G, 200 VDC, nickel barrier terminations

Case size 0805, 200 VDC

Chip thickness

CR2 pF
Ordering code1 B37940K2020C2** B37940K2030C3** B37940K2040C7** B37940K2060D8** B37940K2100J0** B37940K2150J0** B37940K2220J0** B37940K2330J0** B37940K2470J0** B37940K2680J0** B37940K2101J0** B37940K2151J0** B37940K2221J0** B37940K2331J0**

Cardboard tape, 180-mm reel ** 60 pcs/reel 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 4 000 4 000 3 0003

Cardboard tape, 330-mm reel ** 70 pcs/reel 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 16 000 16 000 12 0004
1 Other capacitance values on request.
2 The table contains the ordering codes for the standard capacitance tolerance.
For other available capacitance tolerances see page 3 Blister tape, 180-mm reel, ordering code ** 62 4 Blister tape, 330-mm reel, ordering code ** 72

Please read Cautions and warnings and Important notes at the end of this document.
14 10/06

Multilayer ceramic capacitors

C0G 1206
Ordering codes and packing for C0G, 50 VDC, nickel barrier terminations

Case size 1206, 50 VDC

Chip thickness

CR pF
Ordering code1 B37871K5010C0** B37871K5010C2** B37871K5010C5** B37871K5010C8** B37871K5020C2** B37871K5020C7** B37871K5030C3** B37871K5030C9** B37871K5040C7** B37871K5050D6** B37871K5060D8** B37871K5080D2** B37871K5100J0** B37871K5120J0** B37871K5150J0** B37871K5180J0** B37871K5220J0** B37871K5270J0** B37871K5330J0** B37871K5390J0** B37871K5470J0** B37871K5560J0** B37871K5680J0** B37871K5820J0** B37871K5101J0** B37871K5121J0** B37871K5151J0** B37871K5181J0** B37871K5221J0** B37871K5271J0** B37871K5331J0** B37871K5391J0** B37871K5471J0**

Cardboard tape, 180-mm reel ** 60 pcs/reel 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000

Cardboard tape, 330-mm reel ** 70 pcs/reel 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000
1 The table contains the ordering codes for the standard capacitance tolerance. For other available capacitance tolerances see page

Please read Cautions and warnings and Important notes at the end of this document.
15 10/06

Multilayer ceramic capacitors

C0G 1206
Ordering codes and packing for C0G, 50 VDC, nickel barrier terminations

Case size 1206, 50 VDC

Chip thickness

CR pF
Ordering code1 B37871K5561J0** B37871K5681J0** B37871K5821J0** B37871K5102J0** B37871K5122J0** B37871K5152J0** B37871K5182J0** B37871K5222J0** B37871K5272J0** B37871K5332J0** B37871K5392J0** B37871K5472J0** B37871K5562J0**

Cardboard tape, 180-mm reel ** 60 pcs/reel 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 3 000 2 3 000 2

Cardboard tape, 330-mm reel ** 70 pcs/reel 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 12 000 3 12 000 3
1 The table contains the ordering codes for the standard capacitance tolerance.
For other available capacitance tolerances see page 2 Blister tape, 180-mm reel, ordering code ** 62 3 Blister tape, 330-mm reel, ordering code ** 72

Please read Cautions and warnings and Important notes at the end of this document.
16 10/06

Multilayer ceramic capacitors

C0G 1206
Ordering codes and packing for C0G, 100 VDC, nickel barrier terminations

Case size 1206, 100 VDC

Chip thickness

CR pF
Ordering code1 B37871K1010C0** B37871K1010C5** B37871K1020C2** B37871K1030C3** B37871K1040C7** B37871K1060D8** B37871K1100J0** B37871K1150J0** B37871K1220J0** B37871K1330J0** B37871K1470J0** B37871K1680J0** B37871K1101J0** B37871K1151J0** B37871K1221J0** B37871K1331J0** B37871K1471J0** B37871K1681J0** B37871K1102J0** B37871K1152J0** B37871K1222J0**

Cardboard tape, 180-mm reel ** 60 pcs/reel 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 3 0002

Cardboard tape, 330-mm reel ** 70 pcs/reel 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 12 0003
