C112 10A035 020 10

C112 10A035 020 10 Datasheet


Amphenol’s M12 family of connectors features the C112 series. They are characterized by compact size, functional design, reliable sealing, durable construction and electrically stable.

Part Datasheet
C112 10A035 020 10 C112 10A035 020 10 C112 10A035 020 10 (pdf)
Related Parts Information
C112 20C065 020 10 C112 20C065 020 10 C112 20C065 020 10
C112 11D114 020 10 C112 11D114 020 10 C112 11D114 020 10
C112 11D114 050 10 C112 11D114 050 10 C112 11D114 050 10
C112 11D125 020 10 C112 11D125 020 10 C112 11D125 020 10
C112 20D013 010 10 C112 20D013 010 10 C112 20D013 010 10
C112 11D125 050 10 C112 11D125 050 10 C112 11D125 050 10
C112 20C013 006 10 C112 20C013 006 10 C112 20C013 006 10
C112 20C013 010 10 C112 20C013 010 10 C112 20C013 010 10
C112 20C024 010 10 C112 20C024 010 10 C112 20C024 010 10
C112 20C024 006 10 C112 20C024 006 10 C112 20C024 006 10
C112 11D095 050 10 C112 11D095 050 10 C112 11D095 050 10
C112 21C125 010 10 C112 21C125 010 10 C112 21C125 010 10
C112 11C103 050 10 C112 11C103 050 10 C112 11C103 050 10
C112 21C125 006 10 C112 21C125 006 10 C112 21C125 006 10
C112 21C125 020 10 C112 21C125 020 10 C112 21C125 020 10
C112 30D035 005 10 C112 30D035 005 10 C112 30D035 005 10
C112 30D024 005 10 C112 30D024 005 10 C112 30D024 005 10
C112 20D065 006 10 C112 20D065 006 10 C112 20D065 006 10
C112 20C013 020 10 C112 20C013 020 10 C112 20C013 020 10
C112 21C095 010 10 C112 21C095 010 10 C112 21C095 010 10
C112 20D065 010 10 C112 20D065 010 10 C112 20D065 010 10
C112 20D065 020 10 C112 20D065 020 10 C112 20D065 020 10
C112 21C073 006 10 C112 21C073 006 10 C112 21C073 006 10
C112 21C073 010 10 C112 21C073 010 10 C112 21C073 010 10
C112 21C073 020 10 C112 21C073 020 10 C112 21C073 020 10
C112 21C084 006 10 C112 21C084 006 10 C112 21C084 006 10
C112 21C084 010 10 C112 21C084 010 10 C112 21C084 010 10
C112 11D103 050 10 C112 11D103 050 10 C112 11D103 050 10
C112 21C095 006 10 C112 21C095 006 10 C112 21C095 006 10
C112 11D103 020 10 C112 11D103 020 10 C112 11D103 020 10
C112 21C095 020 10 C112 21C095 020 10 C112 21C095 020 10
C112 21C103 006 10 C112 21C103 006 10 C112 21C103 006 10
C112 21C103 010 10 C112 21C103 010 10 C112 21C103 010 10
C112 21C103 020 10 C112 21C103 020 10 C112 21C103 020 10
C112 21C114 006 10 C112 21C114 006 10 C112 21C114 006 10
C112 21C114 020 10 C112 21C114 020 10 C112 21C114 020 10
C112 21D103 006 10 C112 21D103 006 10 C112 21D103 006 10
C112 20C024 020 10 C112 20C024 020 10 C112 20C024 020 10
C112 21C084 020 10 C112 21C084 020 10 C112 21C084 020 10
C112 21D125 020 10 C112 21D125 020 10 C112 21D125 020 10
C112 21D095 006 10 C112 21D095 006 10 C112 21D095 006 10
C112 20C054 010 10 C112 20C054 010 10 C112 20C054 010 10
C112 21D095 010 10 C112 21D095 010 10 C112 21D095 010 10
C112 21D095 020 10 C112 21D095 020 10 C112 21D095 020 10
C112 20C054 020 10 C112 20C054 020 10 C112 20C054 020 10
C112 30B013 005 10 C112 30B013 005 10 C112 30B013 005 10
C112 30A035 005 10 C112 30A035 005 10 C112 30A035 005 10
C112 30D013 005 10 C112 30D013 005 10 C112 30D013 005 10
C112 30A013 005 10 C112 30A013 005 10 C112 30A013 005 10
C112 21D084 010 10 C112 21D084 010 10 C112 21D084 010 10
C112 21D125 010 10 C112 21D125 010 10 C112 21D125 010 10
C112 21D125 006 10 C112 21D125 006 10 C112 21D125 006 10
C112 21D114 020 10 C112 21D114 020 10 C112 21D114 020 10
C112 21D114 010 10 C112 21D114 010 10 C112 21D114 010 10
C112 21D114 006 10 C112 21D114 006 10 C112 21D114 006 10
C112 21D103 020 10 C112 21D103 020 10 C112 21D103 020 10
C112 21D103 010 10 C112 21D103 010 10 C112 21D103 010 10
C112 30A024 005 10 C112 30A024 005 10 C112 30A024 005 10
C112 21D073 006 10 C112 21D073 006 10 C112 21D073 006 10
C112 20C035 006 10 C112 20C035 006 10 C112 20C035 006 10
C112 20C035 010 10 C112 20C035 010 10 C112 20C035 010 10
C112 20C035 020 10 C112 20C035 020 10 C112 20C035 020 10
C112 20C043 006 10 C112 20C043 006 10 C112 20C043 006 10
C112 30C035 005 10 C112 30C035 005 10 C112 30C035 005 10
C112 20C043 010 10 C112 20C043 010 10 C112 20C043 010 10
C112 20C043 020 10 C112 20C043 020 10 C112 20C043 020 10
C112 20C065 006 10 C112 20C065 006 10 C112 20C065 006 10
C112 20C065 010 10 C112 20C065 010 10 C112 20C065 010 10
C112 21D084 020 10 C112 21D084 020 10 C112 21D084 020 10
C112 21D073 010 10 C112 21D073 010 10 C112 21D073 010 10
C112 21D073 020 10 C112 21D073 020 10 C112 21D073 020 10
C112 30C024 005 10 C112 30C024 005 10 C112 30C024 005 10
C112 30C013 005 10 C112 30C013 005 10 C112 30C013 005 10
C112 30B035 005 10 C112 30B035 005 10 C112 30B035 005 10
C112 30B024 005 10 C112 30B024 005 10 C112 30B024 005 10
C112 21D084 006 10 C112 21D084 006 10 C112 21D084 006 10
C112 21C114 010 10 C112 21C114 010 10 C112 21C114 010 10
C112 20C054 006 10 C112 20C054 006 10 C112 20C054 006 10
C112 10D065 020 10 C112 10D065 020 10 C112 10D065 020 10
C112 10D013 020 10 C112 10D013 020 10 C112 10D013 020 10
C112 11A103 050 10 C112 11A103 050 10 C112 11A103 050 10
C112 11A103 020 10 C112 11A103 020 10 C112 11A103 020 10
C112 11A095 050 10 C112 11A095 050 10 C112 11A095 050 10
C112 11A095 020 10 C112 11A095 020 10 C112 11A095 020 10
C112 11A084 050 10 C112 11A084 050 10 C112 11A084 050 10
C112 11A084 020 10 C112 11A084 020 10 C112 11A084 020 10
C112 11A073 050 10 C112 11A073 050 10 C112 11A073 050 10
C112 11A114 050 10 C112 11A114 050 10 C112 11A114 050 10
C112 10D065 050 10 C112 10D065 050 10 C112 10D065 050 10
C112 11A125 020 10 C112 11A125 020 10 C112 11A125 020 10
C112 10D054 050 10 C112 10D054 050 10 C112 10D054 050 10
C112 20D013 006 10 C112 20D013 006 10 C112 20D013 006 10
C112 10D043 050 10 C112 10D043 050 10 C112 10D043 050 10
C112 20D054 020 10 C112 20D054 020 10 C112 20D054 020 10
C112 10D035 050 10 C112 10D035 050 10 C112 10D035 050 10
C112 10D035 020 10 C112 10D035 020 10 C112 10D035 020 10
C112 10D024 050 10 C112 10D024 050 10 C112 10D024 050 10
C112 10D024 020 10 C112 10D024 020 10 C112 10D024 020 10
C112 10D013 050 10 C112 10D013 050 10 C112 10D013 050 10
C112 11A073 020 10 C112 11A073 020 10 C112 11A073 020 10
C112 11B114 020 10 C112 11B114 020 10 C112 11B114 020 10
C112 11C103 020 10 C112 11C103 020 10 C112 11C103 020 10
C112 11C095 050 10 C112 11C095 050 10 C112 11C095 050 10
C112 11C095 020 10 C112 11C095 020 10 C112 11C095 020 10
C112 11C084 050 10 C112 11C084 050 10 C112 11C084 050 10
C112 11C084 020 10 C112 11C084 020 10 C112 11C084 020 10
C112 11C073 050 10 C112 11C073 050 10 C112 11C073 050 10
C112 11C073 020 10 C112 11C073 020 10 C112 11C073 020 10
C112 11B125 050 10 C112 11B125 050 10 C112 11B125 050 10
C112 11A114 020 10 C112 11A114 020 10 C112 11A114 020 10
C112 11B114 050 10 C112 11B114 050 10 C112 11B114 050 10
C112 10D043 020 10 C112 10D043 020 10 C112 10D043 020 10
C112 11B103 050 10 C112 11B103 050 10 C112 11B103 050 10
C112 11B103 020 10 C112 11B103 020 10 C112 11B103 020 10
C112 11B095 050 10 C112 11B095 050 10 C112 11B095 050 10
C112 11B095 020 10 C112 11B095 020 10 C112 11B095 020 10
C112 11B084 050 10 C112 11B084 050 10 C112 11B084 050 10
C112 11B084 020 10 C112 11B084 020 10 C112 11B084 020 10
C112 11B073 050 10 C112 11B073 050 10 C112 11B073 050 10
C112 11B073 020 10 C112 11B073 020 10 C112 11B073 020 10
C112 11A125 050 10 C112 11A125 050 10 C112 11A125 050 10
C112 11B125 020 10 C112 11B125 020 10 C112 11B125 020 10
C112 10C013 050 10 C112 10C013 050 10 C112 10C013 050 10
C112 20D024 010 10 C112 20D024 010 10 C112 20D024 010 10
C112 11C125 100 10 C112 11C125 100 10 C112 11C125 100 10
C112 11C125 050 10 C112 11C125 050 10 C112 11C125 050 10
C112 10C035 050 10 C112 10C035 050 10 C112 10C035 050 10
C112 10C035 020 10 C112 10C035 020 10 C112 10C035 020 10
C112 11C125 020 10 C112 11C125 020 10 C112 11C125 020 10
C112 10C024 050 10 C112 10C024 050 10 C112 10C024 050 10
C112 10C043 020 10 C112 10C043 020 10 C112 10C043 020 10
C112 10C024 020 10 C112 10C024 020 10 C112 10C024 020 10
C112 10C043 050 10 C112 10C043 050 10 C112 10C043 050 10
C112 20D035 020 10 C112 20D035 020 10 C112 20D035 020 10
C112 10C013 020 10 C112 10C013 020 10 C112 10C013 020 10
C112 20D035 010 10 C112 20D035 010 10 C112 20D035 010 10
C112 20D035 006 10 C112 20D035 006 10 C112 20D035 006 10
C112 10D054 020 10 C112 10D054 020 10 C112 10D054 020 10
C112 20D024 020 10 C112 20D024 020 10 C112 20D024 020 10
C112 20D024 006 10 C112 20D024 006 10 C112 20D024 006 10
C112 11C114 050 10 C112 11C114 050 10 C112 11C114 050 10
C112 10C065 020 10 C112 10C065 020 10 C112 10C065 020 10
C112 20D054 010 10 C112 20D054 010 10 C112 20D054 010 10
C112 20D054 006 10 C112 20D054 006 10 C112 20D054 006 10
C112 11D095 020 10 C112 11D095 020 10 C112 11D095 020 10
C112 20D043 020 10 C112 20D043 020 10 C112 20D043 020 10
C112 10C065 050 10 C112 10C065 050 10 C112 10C065 050 10
C112 11D073 020 10 C112 11D073 020 10 C112 11D073 020 10
C112 20D043 006 10 C112 20D043 006 10 C112 20D043 006 10
C112 20D013 020 10 C112 20D013 020 10 C112 20D013 020 10
C112 11D084 050 10 C112 11D084 050 10 C112 11D084 050 10
C112 11D084 020 10 C112 11D084 020 10 C112 11D084 020 10
C112 10C054 050 10 C112 10C054 050 10 C112 10C054 050 10
C112 11C114 020 10 C112 11C114 020 10 C112 11C114 020 10
C112 11D073 050 10 C112 11D073 050 10 C112 11D073 050 10
C112 10C054 020 10 C112 10C054 020 10 C112 10C054 020 10
C112 20D043 010 10 C112 20D043 010 10 C112 20D043 010 10
C112 40A004 000 10 C112 40A004 000 10 C112 40A004 000 10
C112 40A005 000 10 C112 40A005 000 10 C112 40A005 000 10
C112 40B005 000 10 C112 40B005 000 10 C112 40B005 000 10
C112 13D004 000 08 C112 13D004 000 08 C112 13D004 000 08
C112 13D004 000 09 C112 13D004 000 09 C112 13D004 000 09
C112 31A003 000 10 C112 31A003 000 10 C112 31A003 000 10
C112 31A004 000 10 C112 31A004 000 10 C112 31A004 000 10
C112 13D004 000 01 C112 13D004 000 01 C112 13D004 000 01
C112 13D004 000 07 C112 13D004 000 07 C112 13D004 000 07
C112 13D004 000 06 C112 13D004 000 06 C112 13D004 000 06
C112 13D004 000 05 C112 13D004 000 05 C112 13D004 000 05
C112 13D004 000 04 C112 13D004 000 04 C112 13D004 000 04
C112 13D004 000 02 C112 13D004 000 02 C112 13D004 000 02
C112 13D004 000 03 C112 13D004 000 03 C112 13D004 000 03
C112 10B024 050 10 C112 10B024 050 10 C112 10B024 050 10
C112 10B054 050 10 C112 10B054 050 10 C112 10B054 050 10
C112 10B035 050 10 C112 10B035 050 10 C112 10B035 050 10
C112 10B035 020 10 C112 10B035 020 10 C112 10B035 020 10
C112 10B043 020 10 C112 10B043 020 10 C112 10B043 020 10
C112 10B043 050 10 C112 10B043 050 10 C112 10B043 050 10
C112 10B024 020 10 C112 10B024 020 10 C112 10B024 020 10
C112 10B054 020 10 C112 10B054 020 10 C112 10B054 020 10
C112 10A054 050 10 C112 10A054 050 10 C112 10A054 050 10
C112 10A013 050 10 C112 10A013 050 10 C112 10A013 050 10
C112 10A024 050 10 C112 10A024 050 10 C112 10A024 050 10
C112 10A035 050 10 C112 10A035 050 10 C112 10A035 050 10
C112 10A043 020 10 C112 10A043 020 10 C112 10A043 020 10
C112 10A043 050 10 C112 10A043 050 10 C112 10A043 050 10
C112 10B065 050 10 C112 10B065 050 10 C112 10B065 050 10
C112 10A024 020 10 C112 10A024 020 10 C112 10A024 020 10
C112 10A054 020 10 C112 10A054 020 10 C112 10A054 020 10
C112 10A013 020 10 C112 10A013 020 10 C112 10A013 020 10
C112 10A065 020 10 C112 10A065 020 10 C112 10A065 020 10
C112 10A065 050 10 C112 10A065 050 10 C112 10A065 050 10
C112 10B065 020 10 C112 10B065 020 10 C112 10B065 020 10
C112 10B013 020 10 C112 10B013 020 10 C112 10B013 020 10
C112 10B013 050 10 C112 10B013 050 10 C112 10B013 050 10
PDF Datasheet Preview
Amphenol

Amphenol-Tuchel Electronics GmbH

M12 - Connectors C 112 Series

We connect con

The company

Amphenol-Tuchel Electronics is a worldwide leader in electrical connectors and contacting devices.

Our line of high quality, peak performance products are achieved through the implementation of modern manufacturing methods utilizing the latest technologies. Local markets are served through an extensive global network of distributors and manufacturing sites. Amphenol sets the standard of connector technology with an array of patent and innovations.

Our vast experience in aerospace, automotive, data transfer, military, and telecommunications enables us to provide solutions to your market challenges.

System Description

Amphenol’s M12 family of connectors features the C112 series. They are characterized by compact size, functional design, reliable sealing, durable construction and electrically stable.

The connector protects the cable and its components from loosening due to harsh vibration while operating in tough industrial environments. Electrically sensitive applications requiring EMI shielding are protected with a design that enables attenuation values in the range of a double shielded cable. This design feature incorporates a 360° shielding system from the cable to the appliance housing.

The connectors in the C112 family use a 12 mm thread. These connectors are top choice in automation and sensor technology. Power circuit requirements up to four amps can also be satisfied by this connector design.
ntinents

Standards

Connectors meet these standards IEC 61076-2-101, interfaces according to IEC 60947-5-2 and proximity switches VDE 0660 part

EMI German EMI regulations EMI-guideline 89/336 EWG are met when correctly assembled in the appliance.

Application and use

Connectors should be used according to their rated performance values. These rated values are etablished under specific conditions to meet product specifications or other electrical qualifications. The C112 connectors are designed for use in a variety of electrical equipment and applications that control various appliances or link communications with sensor technology.

The user is responsible to verify that the connector meets the application requirements of the product. All connector rating data in this catalog is based on the overvoltage of category III and pollution degree of 2/3 for electrical devices. All specifications are met when the connectors are completely mated.

Assembly

The housings of the panel receptacle or plug must be reliably integrated into the protective means of the enclosure. Reference DIN VDE 0100 part 410 During assembly,
care must be given to ensure that all components are correctly mounted and screw terminations are tightened to the correct torque.

Termination

Customer assembled cable connectors must follow precise instructions to properly secure the strain relief system. There is an integrated strain relief clamp or a standard Pg cable entry. The standard Pg cable entry requires a strain relief close to the rear of the connector. Cable selection should
meet the same specifications as the connector i.e., solvent resistance or fire protection . Correct polarity must be observed when terminating wires. The wire insulation should be stripped to the proper length and wire diameter.

Remarks The C112 connectors are designed and produced in conformance with the low voltage guidelines 72/73 EWG and the law for safety of appliances. The connectors are designed and manufactured according to DIN VDE Design changes to meet quality improvements, product development or production requirements are reserved. All technical data is related to connectors operating under normal use and loads when fully mated. Connectors should not be mated or unmated while under load. Connector safety is dependent
upon the correct selection of products, installation, and assembly. The listed technical data and remarks are intended to help the user select the correct products for the appropriate applications.

Safety classification according to DIN VDE 0627

Type

Safety Connector Protective
classification1
earth contact

A B C free fixed with without
male cable con.
female cable
with LED, X
connector
customer ass’y
female cable con.

Protection against 1 DE X XX

Rewireable yes no
Ordering example for different cable lengths

C 112 10A 013 _ 10

Standard cable lengths 2 m and 5 m. Non-standard cable lengths upon request. Minimum order quantities will apply.
3 contacts

Male cable connector, straight, unshielded with anti-vibration coupling nut and overmolded cable A-coded

Contacts

Cable

Order No.
jacket length
2 m C112 10A013 020 10
5 m C112 10A013 050 10
10 m C112 10A013 100 10 3
2 m C112 10A043 020 10
5 m C112 10A043 050 10
10 m C112 10A043 100 10
2 m C112 10A024 020 10
5 m C112 10A024 050 10
10 m C112 10A024 100 10 4
2 m C112 10A054 020 10
5 m C112 10A054 050 10
10 m C112 10A054 100 10
2 m C112 10A035 020 10
5 m C112 10A035 050 10
10 m C112 10A035 100 10 5
2 m C112 10A065 020 10
5 m C112 10A065 050 10
10 m C112 10A065 100 10

Other cable lengths, cables and codings upon request.
4 contacts
5 contacts
3 contacts
first mate last break

Male cable connector, right angled, unshielded with anti-vibration coupling nut and overmolded cable A-coded

Contacts

Cable

Order No.
jacket length
2 m C112 10B013 020 10
5 m C112 10B013 050 10
10 m C112 10B013 100 10 3
2 m C112 10B043 020 10
Ordering example for different cable lengths

C 112 20C 013 _

Standard cable length m, m and m. Other cable lengths or cables upon request.
3 contacts Male cable connector Female cable connector
3 contacts Male cable connector Female cable connector 22

Cordset, unshielded Male connector, straight / Female connector, straight with anti-vibration coupling nut A-coded
4 contacts
5 contacts

Contacts

Cable

Order No.
jacket length
0,6 m C112 20C013 006 10

PVC 1,0 m C112 20C013 010 10
2,0 m C112 20C013 020 10 3
0,6 m C112 20C043 006 10

PUR 1,0 m C112 20C043 010 10
2,0 m C112 20C043 020 10
0,6 m C112 20C024 006 10

PVC 1,0 m C112 20C024 010 10
2,0 m C112 20C024 020 10 4
0,6 m C112 20C054 006 10

PUR 1,0 m C112 20C054 010 10
2,0 m C112 20C054 020 10
0,6 m C112 20C035 006 10

PVC 1,0 m C112 20C035 010 10
2,0 m C112 20C035 020 10 5
0,6 m C112 20C065 006 10

PUR 1,0 m C112 20C065 010 10
2,0 m C112 20C065 020 10

Other cable lengths upon request.
first mate last break

Cordset, umshielded Male connector, straight / Female connector, right angled with anti-vibration coupling nut A-coded

Contacts

Cable

Order No.
jacket length
0,6 m C112 20D013 006 10

PVC 1,0 m C112 20D013 010 10
2,0 m C112 20D013 020 10 3
0,6 m C112 20D043 006 10
More datasheets: C112 10B054 050 10 | C112 10B035 050 10 | C112 10B035 020 10 | C112 10B043 020 10 | C112 10B043 050 10 | C112 10B024 020 10 | C112 10B054 020 10 | C112 10A054 050 10 | C112 10A013 050 10 | C112 10A024 050 10


Notice: we do not provide any warranties that information, datasheets, application notes, circuit diagrams, or software stored on this website are up-to-date or error free. The archived C112 10A035 020 10 Datasheet file may be downloaded here without warranties.

Datasheet ID: C112 10A035 020 10 517425